| ขนาดโรงงาน: | 20,000-40,000 ตารางเมตร | |
|---|---|---|
| สถานที่ตั้งโรงงาน: | NO.238 ถนนอีสาน Jinsheng, JinTan District, ChangZhou City, JinagSu Province, China รหัสไปรษณีย์: 213200 | |
| จำนวนสายการผลิต: | 3 | |
| การผลิตตามสัญญา: | OEM / ODMS บริการที่นำเสนอ | |
| มูลค่าส่งออกปี: | 2 ล้านเหรียญ - 3 ล้านเหรียญสหรัฐ |


| ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) |
| ตลาดภายในประเทศ | 40.00% |
| ตะวันออกกลาง | 5.00% |
| เอเชียใต้ | 5.00% |
| อเมริกาใต้ | 5.00% |
| ยุโรปตอนใต้ | 3.00% |
| เอเชียตะวันออก | 3.00% |
| อเมริกาเหนือ | 2.00% |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 1.00% |
| ยุโรปเหนือ | 1.00% |
| ยุโรปตะวันออก | 1.00% |
| โอเชียเนีย | 1.00% |
| อเมริกากลาง | 1.00% |
| ยุโรปตะวันตก | 1.00% |
| แอฟริกา | 1.00% |
| รายได้รวมประจำปี: | 5 ล้านเหรียญสหรัฐ - 10 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 20% - 30% |
| สกุลเงินที่ยอมรับ: | USD, EUR, CNY |
| ประเภทการชำระเงินที่ยอมรับ: | T / T, L / C, บัตรเครดิต, Western Union |
| ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | DELHI INDIA, PENANG MALAYSIA, CALLA PERU |
| จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 3-5 คน |
| ระยะเวลาในการขายเฉลี่ย: | 30 วัน) |
| โหมดส่งออก: | การใช้ตัวแทน |
| ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) |
| ตลาดภายในประเทศ | 40.00% |
| ตะวันออกกลาง | 5.00% |
| เอเชียใต้ | 5.00% |
| อเมริกาใต้ | 5.00% |
| ยุโรปตอนใต้ | 3.00% |
| เอเชียตะวันออก | 3.00% |
| อเมริกาเหนือ | 2.00% |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 1.00% |
| ยุโรปเหนือ | 1.00% |
| ยุโรปตะวันออก | 1.00% |
| โอเชียเนีย | 1.00% |
| อเมริกากลาง | 1.00% |
| ยุโรปตะวันตก | 1.00% |
| แอฟริกา | 1.00% |
| รายได้รวมประจำปี: | 5 ล้านเหรียญสหรัฐ - 10 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 20% - 30% |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา